TF55X三輪叉車
| TF55X三輪叉車技術(shù)參數(shù) | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 參數(shù) | 備注 |
| 1 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 新柴490(國(guó)二) | 40kW/2650rpm | 可選裝新柴歐五、五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 2 | 行走馬達(dá) | TMS05-750/560 | / | 三輪,前2后1,后輪轉(zhuǎn)向 |
| 3 | 輪胎 | 400/45-15.5 | 單輪載重3250kg | |
| 4 | 輪輞 | 13×15.5 | / | |
| 5 | 最高時(shí)速(km/h) | 11 | ||
| 6 | 最大爬坡(%) | 30 | ||
| 7 | 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1930 | ||
| 8 | 轉(zhuǎn)向角(°) | ±90 | ||
| 9 | 空載質(zhì)量(kg) | 3000 | ||
| 10 | 額定載重(Kg) | 3000 | ||
| 11 | 軸距(mm) | 1624 | 行駛狀態(tài) | |
| 12 | 輪距(前輪中心線mm) | 1064 | ||
| 13 | 舉升高度(mm) | 3000 | ||
| 14 | 側(cè)移距離(mm) | ±50 | ||
| 15 | 滑架伸縮距離(mm) | 720 | ||
| 16 | 貨叉俯仰角度(前/后) | 8°/10° | ||
| 17 | 工作系統(tǒng)壓力(Mpa) | 16 | ||
| 18 | 行走系統(tǒng)壓力(Mpa) | 25 | 閉式系統(tǒng) | |
| 19 | 長(zhǎng)×寬×高(不含貨叉) | 2200×2510×2550 | 駕駛棚可拆卸 | |
| 20 | 離地間隙(mm) | 255 | ||
| 21 | 配重(kg) | 200 | 選裝 | |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
手機(jī)官網(wǎng)
泰安國(guó)力重工科技有限公司
地 址:山東泰安市徐家樓工業(yè)園
手 機(jī):13905489968 13954886928
電 話:0538-6719968 6200543
傳 真:0538-6719968
郵 箱:sdglzg@126.com
copyright ? 2022 泰安國(guó)力重工科技有限公司